¿Cuánto cuesta la electricidad por cada 100 km en auto eléctrico?
En Chile, la electricidad por cada 100 km en auto eléctrico cuesta entre $2.500 y $4.000 CLP con carga domiciliaria:
Costo por 100 km según fuente:
| Fuente de carga | Costo/kWh | Costo por 100 km |
|---|---|---|
| Casa (residencial) | $130–$180 | $3.360–$4.000 |
| Casa (tarifa optimizada nocturna) | $120 | $3.000 |
| Copec Voltex (pública) | $200–$250 | $5.200–$6.000 |
| Electrolineras | $350 | $7.000 |
| Paneles solares | $0 (autogenerada) | $0 |
Cálculo detallado:
- Consumo promedio: 15–20 kWh por 100 km.
- Tarifa residencial media: $180/kWh.
- Cálculo: 18 kWh × $180 = $3.240 por 100 km.
- Con tarifa nocturna optimizada: 18 kWh × $140 = $2.520 por 100 km.
Comparación con bencina (2026):
| Vehículo | Costo 100 km |
|---|---|
| Auto eléctrico (casa) | $3.360–$4.000 |
| Auto híbrido enchufable | $5.500–$7.000 |
| Auto a bencina (equivalente) | $12.000–$15.000 |
El auto eléctrico cuesta 3–4 veces menos que bencina por kilómetro.
Servicio relacionado
Instalación de cargadores de vehículos eléctricos →